O Que Podes Aprender
Lista completa de Cadeiras Universitárias e Disciplinas Escolares
Sou especialista em Exatas. Se a tua cadeira envolve números, lógica ou leis da física, eu consigo ajudar.
Abaixo encontras a lista das disciplinas mais comuns que leciono, organizadas por área.
Matemática Superior
| Disciplina / Cadeira | Nível Comum | Tópicos Chave |
|---|---|---|
| Análise Matemática I, II, III | Engenharia | Derivadas, Integrais, Séries, Equações Diferenciais |
| Álgebra Linear (ALGA) | 1.º Ano | Matrizes, Espaços Vetoriais, Valores Próprios |
| Cálculo I, II, III | Ciências/Eng | Limites, Primitivas, Cálculo Vetorial |
| Probabilidades e Estatística | Transversal | Distribuições, Inferência, Testes de Hipóteses |
| Análise Numérica / Métodos Numéricos | 2.º Ano | Erros, Zeros de Funções, Interpolação |
| Matemática Computacional | Engenharia | Algoritmos matemáticos, MATLAB/Python |
Tens dúvidas num exercício específico de Cálculo?
Física e Engenharia Mecânica/Aero
| Disciplina / Cadeira | Nível | Foco |
|---|---|---|
| Mecânica I e II (Estática/Dinâmica) | Crítica | Forças, Momentos, Cinemática, Cinética |
| Termodinâmica Aplicada | Eng. Mecânica | Ciclos, Entropia, Transferência de Calor |
| Eletromagnetismo e Ótica | Física | Campos Elétricos, Leis de Maxwell, Lentes |
| Mecânica dos Fluidos I e II | Difícil | Bernoulli, Navier-Stokes, Turbulência |
| Mecânica dos Sólidos / Resistência Materiais | Eng. Civil/Mec | Tensões, Deformações, Vigas |
| Aerodinâmica e Propulsão | Aeroespacial | Sustentação, Arrasto, Motores a Jato |
| Circuitos / Eletrotecnia | Eng. Eletro | Leis de Kirchhoff, AC/DC, Impedância |
Saúde e Biotecnologia
| Biofísica Médica | Radiação, Fluidos no corpo humano, Visão/Audição |
| Bioestatística | Estatística aplicada a estudos clínicos e epidemiologia |
| Física Aplicada à Saúde | Biomecânica, Instrumentação médica |
| Química Geral e Física | Termodinâmica química, Cinética, Equilíbrios |
| Simulação Monte Carlo (Física Médica) | Métodos computacionais avançados para saúde |
Programação e Computação
| Introdução à Programação | Lógica de programação, Algoritmos, Fluxogramas |
| Python para Engenharia/Ciência | Bibliotecas (NumPy, Pandas), Análise de Dados, Scripts |
| C / C++ | Gestão de memória, Ponteiros, Estruturas de dados |
| Algoritmos e Estruturas de Dados | Listas, Árvores, Grafos, Complexidade |
O código não corre? Eu ajudo a fazer o "Debug".
Ensino Secundário e Básico
| Nível | Disciplinas | Objetivo |
|---|---|---|
| Secundário (10.º - 12.º) |
• Matemática A e B • Física e Química A • MACS (Matemática Aplicada) • Geometria Descritiva (Componente Matemática) |
Preparação para Exames Nacionais e subida de média de candidatura. |
| 3.º Ciclo (7.º - 9.º) |
• Matemática • Ciências Naturais • Físico-Química |
Consolidação de bases para o Secundário e Provas de Aferição/Finais. |
| 2.º Ciclo (5.º - 6.º) | • Matemática e Ciências Naturais | Apoio ao estudo e organização. |
Não encontraste a tua cadeira?
Se envolve números ou física, é provável que eu consiga ajudar.
Perguntar no WhatsApp se leciono esta cadeira